Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Owen-Lenningen | 9 | 247:97 | 16:2 | |
TSV Deizisau 2 | 9 | 245:123 | 16:2 | ||
3 | HC Wernau | 11 | 298:220 | 16:6 | |
4 | TSV Neckartenzlingen | 11 | 250:230 | 12:10 | |
5 | TSV Köngen 2 | 11 | 245:267 | 12:10 | |
6 | SG Untere Fils 2 | 10 | 233:227 | 10:10 | |
7 | SV Vaihingen 2 | 9 | 184:179 | 6:12 | |
8 | TV Plochingen 2 | 11 | 172:302 | 4:18 | |
9 | TEAM Esslingen 2 | 11 | 159:388 | 0:22 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.