TuS Jahn Dellwig
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Beckum | 8 | 305:169 | 16:0 | |
2 | Soester TV | 8 | 290:215 | 12:4 | |
3 | SGH Unna-Massen | 7 | 209:232 | 8:6 | |
4 | ASV Hamm-Westfalen | 8 | 239:263 | 6:10 | |
5 | RSV Altenbögge-Bönen | 8 | 185:258 | 4:12 | |
6 | TuS Jahn Dellwig | 7 | 112:203 | 0:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.